New York City - Chicago Fire ( MLS )
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
(Alexandru Mitriță) Keaton Parks
16'
James Sands
37'
42'
Przemysław Frankowski
45' + 2'
Mauricio Pineda (Francisco Calvo)
Alexandru Mitriță Maxi Moralez
46'
(Maxi Moralez) Anton Tinnerholm
53'
Héber Valentin Castellanos
66'
66'
Elliot Collier Robert Berić
71'
Jonathan Bornstein Fabian Herbers
(Anton Tinnerholm) Alexander Ring
75'
Ronald Matarrita Gudmundur Thórarinsson
79'
Jesús Medina Gary Mackay Steven
79'
Alexander Callens
83'
84'
Brandt Bronico Álvaro Medrán
85'
Brian Gutierrez Przemysław Frankowski
James Sands Nicolás Acevedo
88'
90' + 1'
Francisco Calvo
Zostavy
1
Sean Johnson (1)
24
Connor Sparrow (24)
4
Maxime Chanot (4)
22
Mauricio Pineda (22) 45'+2'
6
Alexander Callens (6) 83'
5
Francisco Calvo (5) 45'+2' 90'+1'
22
Ronald Matarrita (22) 79'
6
Miguel Navarro (6)
16
James Sands (16) 37' 88'
11
Przemysław Frankowski (11) 42' 85'
19
Jesús Medina (19) 79'
30
Gastón Giménez (30)
55
Keaton Parks (55) 16'
10
Álvaro Medrán (10) 84'
8
Alexander Ring (8) 75'
21
Fabian Herbers (21) 71'
28
Alexandru Mitriță (28) 16' 46'
7
Ignacio Aliseda (7)
9
Héber (9) 66'
27
Robert Berić (27) 66'
tréner: R. Deila (4-1-4-1)
tréner: R. Wicky (4-4-1-1)
Náhradníci
41
Brad Stuver (41)
32
Gabriel Slonina (32)
25
Joe Scally (25)
20
Wyatt Omsberg (20)
17
Gary Mackay Steven (17) 79'
3
Jonathan Bornstein (3) 71'
11
Valentin Castellanos (11) 66'
36
Andre Reynolds (36)
15
Tony Rocha (15)
13
Brandt Bronico (13) 84'
26
Nicolás Acevedo (26) 88'
40
Brian Gutierrez (40) 85'
20
Gudmundur Thórarinsson (20) 79'
14
Djordje Mihailovic (14)
10
Maxi Moralez (10) 46' 53'
16
Michael Azira (16) 85'
29
Ismael Tajouri-Shradi (29)
28
Elliot Collier (28) 66'
MLS
Tabuľka skupina A
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philadelphia Union | 23 | 14 | 5 | 4 | 44:20 | 24 | 47 | |
2. | Toronto FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 44 | |
3. | Columbus Crew | 23 | 12 | 5 | 6 | 36:21 | 15 | 41 | |
4. | Orlando City | 23 | 11 | 8 | 4 | 40:25 | 15 | 41 | |
5. | New York City | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:25 | 12 | 39 | |
6. | New York Red Bulls | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:31 | -2 | 32 | |
7. | Nashville SC | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:22 | 2 | 32 | |
8. | New England Revolution | 23 | 8 | 8 | 7 | 26:25 | 1 | 32 | |
9. | CF Montreal | 23 | 8 | 2 | 13 | 33:43 | -10 | 26 | |
10. | Inter Miami CF | 23 | 7 | 3 | 13 | 25:35 | -10 | 24 | |
11. | Chicago Fire | 23 | 5 | 8 | 10 | 33:39 | -6 | 23 | |
12. | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:30 | -7 | 22 | |
13. | D.C. United | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:41 | -16 | 21 | |
14. | FC Cincinnati | 23 | 4 | 4 | 15 | 12:36 | -24 | 16 |
Tabuľka skupina B
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Kansas City | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:25 | 13 | 39 | |
2. | Seattle Sounders | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:23 | 21 | 39 | |
3. | Portland Timbers | 23 | 11 | 6 | 6 | 46:35 | 11 | 39 | |
4. | Minnesota United | 21 | 9 | 7 | 5 | 36:26 | 10 | 34 | |
5. | Colorado Rapids | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:28 | 4 | 28 | |
6. | FC Dallas | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:24 | 4 | 34 | |
7. | Los Angeles FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:39 | 8 | 32 | |
8. | San Jose Earthquakes | 23 | 8 | 6 | 9 | 35:51 | -16 | 30 | |
9. | Vancouver Whitecaps | 23 | 9 | 0 | 14 | 27:44 | -17 | 27 | |
10. | Los Angeles Galaxy | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:46 | -19 | 22 | |
11. | Real Salt Lake | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:35 | -10 | 22 | |
12. | Houston Dynamo | 23 | 4 | 9 | 10 | 30:40 | -10 | 21 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: