Chicago Fire - New York City ( MLS )
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
15'
Alexander Callens (Maxi Moralez)
32'
Gary Mackay Steven (Valentin Castellanos)
(Djordje Mihailovic) Robert Berić
33'
37'
Jesús Medina (Maxi Moralez)
Przemysław Frankowski
42'
(Djordje Mihailovic) Przemysław Frankowski
43'
46'
Sebastien Ibeagha Alexander Callens
Jonathan Bornstein Miguel Navarro
58'
Fabian Herbers Ignacio Aliseda
58'
68'
Nicolás Acevedo Keaton Parks
69'
Gudmundur Thórarinsson Ronald Matarrita
77'
Valentin Castellanos
81'
Tony Rocha Jesús Medina
81'
Ismael Tajouri-Shradi Gary Mackay Steven
Mauricio Pineda C. Terán
88'
Zostavy
1
Bobby Shuttleworth (1)
1
Sean Johnson (1)
22
Mauricio Pineda (22) 88'
4
Maxime Chanot (4)
5
Francisco Calvo (5)
6
Alexander Callens (6) 15' 46'
3
Jonathan Bornstein (3) 58'
22
Ronald Matarrita (22) 69'
30
Gastón Giménez (30)
55
Keaton Parks (55) 68'
10
Álvaro Medrán (10)
8
Alexander Ring (8)
11
Przemysław Frankowski (11) 42' 43'
19
Jesús Medina (19) 37' 81'
21
Fabian Herbers (21) 58'
10
Maxi Moralez (10) 15' 37'
14
Djordje Mihailovic (14) 33' 43'
17
Gary Mackay Steven (17) 32' 81'
27
Robert Berić (27) 33'
11
Valentin Castellanos (11) 32' 77'
tréner: R. Wicky (4-2-3-1)
tréner: R. Deila (4-2-3-1)
Náhradníci
24
Connor Sparrow (24)
41
Brad Stuver (41)
6
Miguel Navarro (6) 58'
33
Sebastien Ibeagha (33) 46'
23
C. Terán (23) 88'
25
Joe Scally (25)
4
Johan Kappelhof (4)
80
Justin Haak (80)
20
Wyatt Omsberg (20)
26
Nicolás Acevedo (26) 68'
40
Brian Gutierrez (40)
15
Tony Rocha (15) 81'
13
Brandt Bronico (13)
20
Gudmundur Thórarinsson (20) 69'
28
Elliot Collier (28) 76'
29
Ismael Tajouri-Shradi (29) 81'
7
Ignacio Aliseda (7) 58'
14
Juan Torres (14)
MLS
Tabuľka skupina A
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philadelphia Union | 23 | 14 | 5 | 4 | 44:20 | 24 | 47 | |
2. | Toronto FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 44 | |
3. | Columbus Crew | 23 | 12 | 5 | 6 | 36:21 | 15 | 41 | |
4. | Orlando City | 23 | 11 | 8 | 4 | 40:25 | 15 | 41 | |
5. | New York City | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:25 | 12 | 39 | |
6. | New York Red Bulls | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:31 | -2 | 32 | |
7. | Nashville SC | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:22 | 2 | 32 | |
8. | New England Revolution | 23 | 8 | 8 | 7 | 26:25 | 1 | 32 | |
9. | CF Montreal | 23 | 8 | 2 | 13 | 33:43 | -10 | 26 | |
10. | Inter Miami CF | 23 | 7 | 3 | 13 | 25:35 | -10 | 24 | |
11. | Chicago Fire | 23 | 5 | 8 | 10 | 33:39 | -6 | 23 | |
12. | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:30 | -7 | 22 | |
13. | D.C. United | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:41 | -16 | 21 | |
14. | FC Cincinnati | 23 | 4 | 4 | 15 | 12:36 | -24 | 16 |
Tabuľka skupina B
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Kansas City | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:25 | 13 | 39 | |
2. | Seattle Sounders | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:23 | 21 | 39 | |
3. | Portland Timbers | 23 | 11 | 6 | 6 | 46:35 | 11 | 39 | |
4. | Minnesota United | 21 | 9 | 7 | 5 | 36:26 | 10 | 34 | |
5. | Colorado Rapids | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:28 | 4 | 28 | |
6. | FC Dallas | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:24 | 4 | 34 | |
7. | Los Angeles FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:39 | 8 | 32 | |
8. | San Jose Earthquakes | 23 | 8 | 6 | 9 | 35:51 | -16 | 30 | |
9. | Vancouver Whitecaps | 23 | 9 | 0 | 14 | 27:44 | -17 | 27 | |
10. | Los Angeles Galaxy | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:46 | -19 | 22 | |
11. | Real Salt Lake | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:35 | -10 | 22 | |
12. | Houston Dynamo | 23 | 4 | 9 | 10 | 30:40 | -10 | 21 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: