Coventry City - Rotherham United ( EFL Championship )
nenastúpil kvôli zraneniu
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
(Tyler Walker) Maxime Biamou
6'
Tyler Walker
12'
16'
Joe Mattock
46'
Daniel Barlaser Joe Mattock
46'
Matthew Olosunde Richard Wood
52'
Matthew Olosunde
54'
George Hirst F. Ladapo
66'
Kyle Vassell Jamie Lindsay
71'
Angus MacDonald
(Gustavo Hamer) Leo Østigård
72'
Tyler Walker Amadou Bakayoko
78'
80'
Florian Jozefzoon Michael Smith
85'
Daniel Barlaser
Zostavy
13
Ben Wilson (13)
27
Jamal Blackman (27)
2
Leo Østigård (2) 72'
20
Michael Ihiekwe (20)
5
Kyle McFadzean (5)
6
Richard Wood (6) 46'
15
Dominic Hyam (15)
21
Angus MacDonald (21) 71'
23
Fankaty Dabo (23)
8
Ben Wiles (8)
38
Gustavo Hamer (38) 72'
19
Wes Harding (19)
6
Liam Kelly (6)
16
Jamie Lindsay (16) 66'
21
Sam McCallum (21)
25
Matt Crooks (25)
19
Tyler Walker (19) 6' 12' 78'
3
Joe Mattock (3) 16' 46'
9
Maxime Biamou (9) 6'
10
F. Ladapo (10) 54'
11
Callum O'Hare (11)
24
Michael Smith (24) 80'
tréner: M. Robins (3-4-3)
tréner: P. Warne (3-1-4-2)
Náhradníci
22
Lee Camp (22)
1
Viktor Johansson (1)
16
Josh Pask (16)
2
Billy Jones (2)
46
Blaine Rowe (46)
5
Adam Thompson (5)
14
Ben Sheaf (14)
22
Matthew Olosunde (22) 46' 52'
26
Jordan Shipley (26)
26
Daniel Barlaser (26) 46' 85'
18
Ryan John Giles (18)
18
Trevor Clarke (18)
8
Jamie Allen (8)
28
Florian Jozefzoon (28) 80'
10
Wesley Jobello (10)
9
George Hirst (9) 54'
20
Amadou Bakayoko (20) 78'
7
Kyle Vassell (7) 66'
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: