Coventry City - Norwich City ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
Julien Da Costa
4'
17'
Grant Hanley
28'
T. Pukki (E. Buendía)
45' + 1'
E. Buendía (T. Pukki)
Michael Rose Leo Østigård
46'
Jamie Allen Maxime Biamou
46'
Julien Da Costa Josh Pask
58'
Tyler Walker Viktor Gyökeres
64'
69'
K. Dowell Mario Vrančić
70'
Ben Gibson
Matty James Liam Kelly
78'
84'
T. Cantwell
87'
Christoph Zimmermann E. Buendía
87'
L. Rupp T. Cantwell
90' + 2'
A. Idah T. Pukki
90' + 2'
Alexander Tettey Oliver Skipp
Štatistiky zápasu
10
12
4
5
3
4
20
8
1
3
4
5
3
2
35 %
65 %
324
605
69 %
82 %
Zostavy
13
Ben Wilson (13)
1
Tim Krul (1)
4
Michael Rose (4) 46'
2
Max Aarons (2)
5
Kyle McFadzean (5)
5
Grant Hanley (5) 17'
15
Dominic Hyam (15)
34
Ben Gibson (34) 70'
29
Julien Da Costa (29) 4' 58'
30
Dimitrios Giannoulis (30)
8
Jamie Allen (8) 46'
20
Oliver Skipp (20) 90'+2'
25
Matty James (25) 78'
23
Kenny McLean (23)
26
Jordan Shipley (26)
17
E. Buendía (17) 28' 45'+1' 87'
11
Callum O'Hare (11)
8
Mario Vrančić (8) 69'
38
Gustavo Hamer (38)
14
T. Cantwell (14) 84' 87'
19
Tyler Walker (19) 64'
22
T. Pukki (22) 28' 45'+1' 90'+2'
Náhradníci
2
Leo Østigård (2) 46'
16
Xavier Quintilla (16)
16
Josh Pask (16) 58'
6
Christoph Zimmermann (6) 87'
6
Liam Kelly (6) 78'
10
K. Dowell (10) 69'
14
Ben Sheaf (14)
25
Onel Hernández (25)
20
Amadou Bakayoko (20)
7
L. Rupp (7) 87'
41
Will Bapaga (41)
19
Jacob Lungi Sørensen (19)
9
Maxime Biamou (9) 46'
27
Alexander Tettey (27) 90' + 2'
12
Viktor Gyökeres (12) 64'
35
A. Idah (35) 90' + 2'
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: