Swansea City - Coventry City ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
21'
Sam McCallum
46'
Fankaty Dabo Julien Da Costa
(Conor Hourihane) Ben Cabango
54'
65'
Ben Sheaf Liam Kelly
65'
Matty James Gustavo Hamer
65'
Viktor Gyökeres Maxime Biamou
Yan Dhanda Korey Smith
66'
Conor Hourihane Jay Fulton
66'
Kyle Naughton Joel Latibeaudiere
70'
82'
Leo Østigård
83'
Amadou Bakayoko Callum O'Hare
Ben Cabango
87'
Štatistiky zápasu
11
8
2
1
1
1
12
18
1
2
2
4
5
0
46 %
54 %
345
392
67 %
73 %
Zostavy
1
Freddie Woodman (1)
13
Ben Wilson (13)
26
Kyle Naughton (26) 70'
2
Leo Østigård (2) 82'
44
Ben Cabango (44) 54' 87'
5
Kyle McFadzean (5)
5
Marc Guehi (5)
15
Dominic Hyam (15)
23
Connor Roberts (23)
29
Julien Da Costa (29) 46'
8
Matt Grimes (8)
38
Gustavo Hamer (38) 65'
14
Conor Hourihane (14) 54' 66'
6
Liam Kelly (6) 65'
24
Jake Bidwell (24)
21
Sam McCallum (21) 21'
21
Yan Dhanda (21) 66'
11
Callum O'Hare (11) 83'
10
A. Ayew (10)
19
Tyler Walker (19)
9
Jamal Lowe (9)
9
Maxime Biamou (9) 65'
Náhradníci
22
Joel Latibeaudiere (22) 70'
4
Michael Rose (4)
3
Ryan Manning (3)
8
Jamie Allen (8)
31
Oliver Cooper (31)
23
Fankaty Dabo (23) 46'
6
Jay Fulton (6) 66'
25
Matty James (25) 65'
7
Korey Smith (7) 66'
14
Ben Sheaf (14) 65'
19
Paul Arriola (19)
26
Jordan Shipley (26)
34
Kieron Freeman (34)
20
Amadou Bakayoko (20) 83'
17
Morgan Whittaker (17)
12
Viktor Gyökeres (12) 65'
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: