Coventry City - Middlesbrough FC ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
Anfernee Dijksteel
11'
31'
C. Akpom
41'
Grant Hall (Paddy McNair)
54'
Paddy McNair
Liam Kelly Matty James
71'
73'
D. Watmore Neeskens Kebano
74'
Yannick Bolasie C. Akpom
74'
Marvin Johnson Marc Bola
85'
George Saville Marcus Tavernier
87'
George Saville
Kyle McFadzean
90' + 1'
Štatistiky zápasu
8
11
0
2
15
9
1
2
3
2
2
4
52 %
48 %
397
355
60 %
55 %
Zostavy
13
Ben Wilson (13)
1
Marcus Bettinelli (1)
4
Michael Rose (4)
2
Anfernee Dijksteel (2) 11'
5
Kyle McFadzean (5) 90'+1'
4
Grant Hall (4) 41'
15
Dominic Hyam (15)
6
Dael Fry (6)
23
Fankaty Dabo (23)
29
Djed Spence (29)
38
Gustavo Hamer (38)
7
Marcus Tavernier (7) 85'
6
Liam Kelly (6) 71'
17
Paddy McNair (17) 41' 54'
21
Sam McCallum (21)
16
Jonathan Howson (16)
11
Callum O'Hare (11)
27
Marc Bola (27) 74'
19
Tyler Walker (19)
10
C. Akpom (10) 31' 74'
9
Maxime Biamou (9)
21
Neeskens Kebano (21) 73'
Náhradníci
16
Josh Pask (16)
20
Darnell Fisher (20)
8
Jamie Allen (8)
22
George Saville (22) 85' 87'
14
Ben Sheaf (14)
5
Sam Morsy (5)
26
Jordan Shipley (26)
19
Nathaniel Mendez-Laing (19)
25
Matty James (25) 71'
3
Marvin Johnson (3) 74'
12
Viktor Gyökeres (12)
14
Yannick Bolasie (14) 74'
10
Wesley Jobello (10)
18
D. Watmore (18) 73'
20
Amadou Bakayoko (20)
9
Britt Assombalonga (9)
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: