Coventry City - Wycombe Wanderers ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
Fankaty Dabo Julien Da Costa
42'
46'
Curtis Thompson David Wheeler
53'
Curtis Thompson
Michael Rose Josh Pask
65'
Liam Kelly Tyler Walker
65'
71'
Fred Onyedinma 482669
75'
Daryl Horgan Admiral Muskwe
79'
Anthony Stewart
82'
Adebayo Akinfenwa Uche Ikpeazu
82'
Garath McCleary Josh Knight
Callum O'Hare Ben Sheaf
82'
Maxime Biamou Matt Godden
82'
Štatistiky zápasu
9
8
1
1
1
1
10
17
0
2
1
2
0
2
59 %
41 %
456
312
65 %
49 %
Zostavy
13
Ben Wilson (13)
31
David Stockdale (31)
4
Michael Rose (4) 65'
26
Jason McCarthy (26)
2
Leo Østigård (2)
5
Anthony Stewart (5) 79'
15
Dominic Hyam (15)
6
Ryan Tafazolli (6)
23
Fankaty Dabo (23) 42'
3
Joe Jacobson (3)
38
Gustavo Hamer (38)
4
Dominic Gape (4)
6
Liam Kelly (6) 65'
7
David Wheeler (7) 46'
25
Matty James (25)
12
Josh Knight (12) 82'
21
Sam McCallum (21)
15
Admiral Muskwe (15) 75'
11
Callum O'Hare (11) 82'
33
Anis Mehmeti (33)
9
Maxime Biamou (9) 82'
9
Uche Ikpeazu (9) 82'
tréner: M. Robins (3-5-1-1)
tréner: G. Ainsworth (4-1-4-1)
Náhradníci
29
Julien Da Costa (29) 42'
2
Jack Grimmer (2)
16
Josh Pask (16) 65'
17
Daryl Horgan (17) 75'
8
Jamie Allen (8)
19
Garath McCleary (19) 82'
14
Ben Sheaf (14) 82'
23
Fred Onyedinma (23) 71'
26
Jordan Shipley (26)
18
Curtis Thompson (18) 46' 53'
24
Matt Godden (24) 82'
20
Adebayo Akinfenwa (20) 82'
12
Viktor Gyökeres (12)
11
S. Kashket (11)
19
Tyler Walker (19) 65'
25
Alex Samuel (25)
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: