Coventry City - Barnsley FC ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
(Maxime Biamou) Dominic Hyam
9'
46'
Carlton Morris Conor Chaplin
57'
Aapo Halme Cauley Woodrow
57'
Dominik Frieser 590363
Tyler Walker Viktor Gyökeres
60'
Gustavo Hamer Callum O'Hare
60'
Maxime Biamou Matt Godden
74'
85'
Callum Styles
Matt Godden
90' + 1'
Štatistiky zápasu
14
7
4
2
2
2
16
12
0
1
3
3
4
2
39 %
61 %
307
457
42 %
65 %
Zostavy
13
Ben Wilson (13)
40
Bradley Collins (40)
2
Leo Østigård (2)
20
Toby Sibbick (20)
5
Kyle McFadzean (5)
30
Michal Helik (30)
15
Dominic Hyam (15) 9'
6
Mads Juel Andersen (6)
29
Julien Da Costa (29)
7
Callum Brittain (7)
6
Liam Kelly (6)
21
Romal Palmer (21)
25
Matty James (25)
27
Alex Mowatt (27)
21
Sam McCallum (21)
4
Callum Styles (4) 85'
38
Gustavo Hamer (38) 60'
11
Conor Chaplin (11) 46'
19
Tyler Walker (19) 60'
9
Cauley Woodrow (9) 57'
9
Maxime Biamou (9) 9' 74'
10
Daryl Dike (10)
tréner: M. Robins (3-4-1-2)
tréner: V. Ismaël (3-4-2-1)
Náhradníci
4
Michael Rose (4)
24
Aapo Halme (24) 57'
8
Jamie Allen (8)
34
Jasper Moon (34)
28
Josh Eccles (28)
22
Clarke Oduor (22)
26
Jordan Shipley (26)
26
Michael Sollbauer (26)
20
Amadou Bakayoko (20)
2
Jordan Williams (2)
24
Matt Godden (24) 74' 90' + 1'
29
Victor Adeboyejo (29)
12
Viktor Gyökeres (12) 60'
28
Dominik Frieser (28) 57'
11
Callum O'Hare (11) 60'
14
Carlton Morris (14) 46'
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: