Stoke City - Coventry City ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
James Chester C. Taylor
17'
30'
Matty James Liam Kelly
44'
Tyler Walker (Callum O'Hare)
459391 S. Fletcher
46'
Jordan Thompson John Mikel Obi
46'
John Mikel Obi
50'
Jacob Brown
58'
66'
Maxime Biamou Matt Godden
66'
Viktor Gyökeres Tyler Walker
66'
Josh Eccles Gustavo Hamer
68'
Maxime Biamou (Leo Østigård)
(Tommy Smith) Sam Clucas
70'
74'
Leo Østigård
78'
Viktor Gyökeres (Sam McCallum)
Sam Clucas Sam Vokes
81'
Jacob Brown Rabbi Matondo
81'
Štatistiky zápasu
13
11
5
7
4
3
14
13
1
1
6
2
0
1
56 %
44 %
439
362
76 %
68 %
Zostavy
1
Angus Gunn (1)
13
Ben Wilson (13)
12
James Chester (12) 17'
2
Leo Østigård (2) 68' 74'
6
Danny Batth (6)
5
Kyle McFadzean (5)
46
Rhys Norrington Davies (46)
15
Dominic Hyam (15)
14
Tommy Smith (14) 70'
29
Julien Da Costa (29)
22
Sam Clucas (22) 70' 81'
6
Liam Kelly (6) 30'
34
Jordan Thompson (34) 46'
38
Gustavo Hamer (38) 66'
35
Josh Tymon (35)
21
Sam McCallum (21) 78'
25
N. Powell (25)
11
Callum O'Hare (11) 44'
18
Jacob Brown (18) 58' 81'
19
Tyler Walker (19) 44' 66'
44
Christian Norton (44)
24
Matt Godden (24) 66'
Náhradníci
51
Edward Jones (51)
4
Michael Rose (4)
43
Kieran Coates (43)
8
Jamie Allen (8)
13
John Mikel Obi (13) 46' 50'
28
Josh Eccles (28) 66'
50
C. Taylor (50) 17'
25
Matty James (25) 30'
24
Jordan Cousins (24)
26
Jordan Shipley (26)
49
Rabbi Matondo (49) 81'
20
Amadou Bakayoko (20)
21
S. Fletcher (21) 46'
9
Maxime Biamou (9) 66' 68'
9
Sam Vokes (9) 81'
12
Viktor Gyökeres (12) 66' 78'
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: