Coventry City - Preston North End ( EFL Championship )
sedel iba na lavičke
Komentáre k zápasu od Vás
K zápasu nebol zatiaľ pridaný komentár
Pridať komentár k zápasu
Pre pridanie komentára sa prosím
prihláste
alebo
registrujte
Udalosti v zápase
Gustavo Hamer
44'
Gustavo Hamer Josh Eccles
61'
Maxime Biamou Matt Godden
62'
Viktor Gyökeres Tyler Walker
62'
66'
E. Riis Sean Maguire
67'
Alan Browne
Callum O'Hare Amadou Bakayoko
74'
Julien Da Costa Fankaty Dabo
74'
76'
Ryan Ledson
Fankaty Dabo
76'
79'
Brad Potts Benjamin Whiteman
Kyle McFadzean
80'
90' + 3'
Ched Evans
90' + 5'
Tom Bayliss Ched Evans
Štatistiky zápasu
10
10
1
4
3
1
16
14
3
2
5
2
1
3
60 %
40 %
351
236
66 %
56 %
Zostavy
13
Ben Wilson (13)
22
Daniel Iversen (22)
4
Michael Rose (4)
14
Jordan Storey (14)
5
Kyle McFadzean (5) 80'
6
Liam Lindsay (6)
15
Dominic Hyam (15)
16
Andrew Hughes (16)
29
Julien Da Costa (29) 74'
2
Sepp van den Berg (2)
25
Matty James (25)
8
Alan Browne (8) 67'
38
Gustavo Hamer (38) 44' 61'
17
Benjamin Whiteman (17) 79'
21
Sam McCallum (21)
18
Ryan Ledson (18) 76'
11
Callum O'Hare (11) 74'
29
Tom Barkhuizen (29)
12
Viktor Gyökeres (12) 62'
26
Ched Evans (26) 90'+3' 90'+5'
9
Maxime Biamou (9) 62'
24
Sean Maguire (24) 66'
tréner: M. Robins (3-4-1-2)
tréner: F. McAvoy (3-5-2)
Náhradníci
26
Jordan Shipley (26)
37
Greg Cunningham (37)
23
Fankaty Dabo (23) 74' 76'
23
Paul Huntington (23)
32
Jack Burroughs (32)
7
Tom Bayliss (7) 90' + 5'
8
Jamie Allen (8)
42
Anthony Gordon (42)
28
Josh Eccles (28) 61'
21
Jayson Molumby (21)
24
Matt Godden (24) 62'
44
Brad Potts (44) 79'
19
Tyler Walker (19) 62'
31
S. Sinclair (31)
20
Amadou Bakayoko (20) 74'
19
E. Riis (19) 66'
EFL Championship
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 39 | 97 | |
2. | Watford FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 33 | 91 | |
3. | Brentford FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 37 | 87 | |
4. | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 17 | 80 | |
5. | Barnsley FC | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | |
6. | AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | |
7. | Reading FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | |
8. | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | |
9. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 2 | 68 | |
10. | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | |
11. | Millwall FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | |
12. | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | -11 | 62 | |
13. | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | |
14. | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | |
16. | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | -12 | 55 | |
17. | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | -8 | 52 | |
18. | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | |
19. | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | |
20. | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | |
21. | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | |
22. | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | -30 | 43 | |
23. | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | |
24. | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: