Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Róbert Mazáň

Mazáň Róbert

Informácie:

Aktuálny tím: FC Hebar
Aktuálna liga: Parva liga
Krajina pôsobenia: Bulharsko
Post: Ľavý obranca
Miesto narodenia: Trenčín
Dátum narodenia: 9.2.1994
Odchovanec: AS Trenčín
Výška: 180 cm
Vek: 30

Hodnota:

1.9.2020 - 300 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 Panevėžys Európska liga 134' 2 1 0 0000000
24/25 Panevėžys UEFA Europa Conference League 90' 1 0 0 0000000
24/25 Panevėžys Liga majstrov 340' 4 0 1 0000000
2024 Panevėžys A Lyga 1671' 21 1 9 0000700
23/24 FC Hebar First League 1800' 20 0 0 1014400
23/24 FC Hebar Pohár 180' 2 0 0 0000000
22/23 FC Hebar First League 1730' 21 2 1 0000500
22/23 AEL Limassol 1. Division 0' 0 0 0 0000000
22/23 FC Hebar Pohár 90' 1 0 0 0000100
21/22 AEL Limassol 1. Division 2044' 25 2 3 0000400
21/22 AEL Limassol Pohár 390' 4 0 0 0000100
21/22 AEL Limassol UEFA Europa Conference League 360' 4 0 0 0000000
20/21 MFK Karviná Česká liga 623' 9 1 3 0000100
20/21 FK Mladá Boleslav Česká liga 1114' 13 0 2 0000300
20/21 Reprezentácia Liga národov 180' 2 0 0 0000100
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 120' 1 0 0 0000000
19/20 CD Tenerife Segunda División 979' 11 0 0 1017420
19/20 CD Tenerife Copa del Rey 90' 1 0 0 0000000
2019 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 0' 0 0 0 0000000
2019 Reprezentácia Priateľské z. 177' 2 0 1 0000000
18/19 Benátky FC Serie B 481' 7 2 0 0000200
18/19 Celta de Vigo La Liga 90' 1 0 0 0001000
18/19 Celta de Vigo Copa del Rey 90' 1 0 0 0001000
18/19 Reprezentácia Liga národov 0' 0 0 0 0000000
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 3' 1 1 0 0000000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 180' 2 0 0 0000000
2018 Reprezentácia King's Cup 102' 2 1 0 0000000
17/18 Celta de Vigo La Liga 82' 2 1 1 0002000
17/18 MŠK Žilina Slovenská liga 1482' 17 0 2 0000300
17/18 Celta de Vigo Copa del Rey 0' 0 0 0 0000000
17/18 MŠK Žilina Pohár 65' 1 0 1 0000000
17/18 MŠK Žilina Liga majstrov 180' 2 0 0 0000000
2017 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 810' 9 0 0 0000300
2017 Reprezentácia Priateľské z. 27' 1 1 0 0000000
16/17 Žilina II 2. liga 374' 5 1 1 0000100
16/17 MŠK Žilina Slovenská liga 1052' 13 1 1 1000200
16/17 MŠK Žilina Pohár 90' 1 0 0 0000000
15/16 Žilina II 2. liga 245' 3 0 1 0000000
15/16 MŠK Žilina Slovenská liga 1429' 17 1 1 0000700
15/16 TS Podbeskidzie Ekstraklasa 0' 0 0 0 0000000
15/16 MŠK Žilina Pohár 316' 4 0 1 0000000
15/16 MŠK Žilina Európska liga 90' 1 0 0 0000000
2015 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 630' 7 0 0 0000000
14/15 TS Podbeskidzie Ekstraklasa 92' 2 1 0 0000000
14/15 FK Senica Slovenská liga 1620' 18 0 0 0000400
14/15 TS Podbeskidzie Pohár 270' 3 0 0 0000100
14/15 FK Senica Pohár 90' 1 0 0 0000000
13/14 FK Senica Slovenská liga 776' 11 2 1 0000200
13/14 AS Trenčín Slovenská liga 1525' 18 0 4 0000200
13/14 FK Senica Pohár 180' 2 0 0 0000000
13/14 AS Trenčín Európska liga 190' 3 0 0 0000001
2013 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 540' 6 0 0 0000100
2013 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 0' 0 0 0 0000000
12/13 AS Trenčín Slovenská liga 2342' 30 3 6 1000200
2012 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 270' 3 0 0 0000100
11/12 AS Trenčín Slovenská liga 538' 9 4 2 0000200
2011 Slovakia U17 UEFA U17 Championship 213' 3 1 0 0000100
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.