Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

1.FC Kolín

1.FC Kolín

Slovenskí hráči

Posledné zápasy so slovenskými hráčmi

11.11.2023 18:30 Zobraziť zápas
nefiguroval na súpiske

Najbližšie zápasy so slovenskými hráčmi

1. Bundesliga

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 15 12 3 0 42:12 30 39
2. Bayern Mníchov Bayern Mníchov 14 11 2 1 47:14 33 35
3. RB Lipsko RB Lipsko 16 10 3 3 38:17 21 33
4. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 10 1 4 34:19 15 31
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 7 6 3 30:25 5 27
6. TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 16 7 3 6 32:30 2 24
7. SC Freiburg SC Freiburg 15 7 3 5 19:23 -4 24
8. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 5 6 4 24:19 5 21
9. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 6 1 8 19:25 -6 19
10. FC Augsburg FC Augsburg 15 4 6 5 24:28 -4 18
11. Borussia Mgladbach Borussia Mgladbach 15 4 5 6 30:33 -3 17
12. 1.FC Heidenheim 1.FC Heidenheim 15 5 2 8 22:30 -8 17
13. SV Werder Brémy SV Werder Brémy 16 4 4 8 23:30 -7 16
14. VfL Bochum VfL Bochum 15 3 7 5 18:29 -11 16
15. 1.FSV Mainz 05 1.FSV Mainz 05 16 1 7 8 13:28 -15 10
16. 1.FC Union Berlín 1.FC Union Berlín 14 3 1 10 15:31 -16 10
17. 1.FC Kolín 1.FC Kolín 15 2 4 9 10:26 -16 10
18. SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 16 2 4 10 20:41 -21 10
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.