Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

UD Logroňés

UD Logroňés

Slovenskí hráči

Najbližšie zápasy so slovenskými hráčmi

Segunda División

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 42 24 10 8 71:28 43 82
2. RCD Mallorca RCD Mallorca 42 24 10 8 54:28 26 82
3. CD Leganés CD Leganés 42 21 10 11 51:32 19 73
4. UD Almería UD Almería 42 21 10 11 61:40 21 73
5. Girona FC Girona FC 42 20 11 11 47:36 11 71
6. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 42 19 10 13 52:40 12 67
7. Sporting Gijon Sporting Gijon 42 17 14 11 37:28 9 65
8. SD Ponferradina SD Ponferradina 42 15 12 15 45:50 -5 57
9. UD Las Palmas UD Las Palmas 42 14 14 14 46:53 -7 56
10. CD Mirandés CD Mirandés 42 14 12 16 38:41 -3 54
11. CF Fuenlabrada CF Fuenlabrada 42 12 18 12 45:46 -1 54
12. Malaga CF Malaga CF 42 14 11 17 37:47 -10 53
13. Real Oviedo Real Oviedo 42 11 19 12 45:46 -1 52
14. CD Tenerife CD Tenerife 42 13 13 16 36:36 0 52
15. Real Zaragoza Real Zaragoza 42 13 11 18 37:43 -6 50
16. FC Cartagena FC Cartagena 42 12 13 17 44:52 -8 49
17. AD Alcorcón AD Alcorcón 42 13 9 20 32:42 -10 48
18. CD Lugo CD Lugo 42 11 14 17 38:53 -15 47
19. Sabadell FC Sabadell FC 42 11 13 18 40:48 -8 46
20. UD Logroňés UD Logroňés 42 11 11 20 28:53 -25 44
21. SD Castellón SD Castellón 42 11 8 23 35:54 -19 41
22. Albacete Balompié Albacete Balompié 42 9 11 22 30:53 -23 38
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.